| Tienda | Referencia | Tamaño | Precio | Precio por ml | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| Mystical Luxe | 100 ml | 10,00 € |
0,10 €/ml | Ver en tienda | |
| Acqua di Gabia | 100 ml | 10,00 € |
0,10 €/ml | Ver en tienda | |
| Divain | 100 ml | 15,00 € |
0,15 €/ml | Ver en tienda | |
| Cabo Polonio | 100 ml | 19,95 € | 0,199 €/ml | Ver en tienda | |
| La Señora Borde | 100 ml | 22,42 € | 0,224 €/ml | Ver en tienda | |
| Mythic Essence | 100 ml | 22,49 € | 0,225 €/ml | Ver en tienda | |
| Parfums Nox | 100 ml | desde 24,00 € |
0,24 €/ml | Ver en tienda | |
| OK Perfumes | 100 ml | 29,95 € | 0,30 €/ml | Ver en tienda | |
| Perfumare | 50 ml | 24,95 € | 0,499 €/ml | Ver en tienda | |
| Perfumes10 | — | desde 11,90 € | — | Ver en tienda | |
| Zeni | — | desde 11,99 € | — | Ver en tienda | |
| Mililitros de Perfume | 296 MINERAL THE TOM | — | Consultar | — | Ver en tienda |
| Perfumando | N.166 | — | Consultar | — | Ver en tienda |
| DKpricho | DK Nº558 OUD MINERAL TOM | — | Consultar | — | Ver en tienda |
| Perfume Parlour | Wood Substance 1810 | — | Consultar | — | Ver en tienda |
| Perfumes Gilca | OUD | — | Consultar | — | Ver en tienda |
Ordenado por precio por mililitro. Los precios son los publicados por cada tienda en la última actualización y pueden haber cambiado; no incluyen gastos de envío.
Perfil olfativo
- Familia
- Amaderada
- Intensidad
- Moderada
- Estación
- Verano
- Uso
- Día
- Salida
- Sal de mar · Notas marinas · Madera de oud · Pimienta rosa
- Corazón
- Styrax · Algas marinas · Abeto balsámico · Árbol angelical
- Fondo
- Ámbar gris · Ceniza espinosa · Espinosa · Bastón del diablo
Perfil según la equivalencia de Divain de este perfume.