| Tienda | Referencia | Tamaño | Precio | Precio por ml | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| Divain | 100 ml | 15,00 € |
0,15 €/ml | Ver en tienda | |
| Más que Aromas | 100 ml | 15,90 € | 0,159 €/ml | Ver en tienda | |
| Mythic Essence | 100 ml | 18,29 € | 0,183 €/ml | Ver en tienda | |
| Menines Exclusif | 100 ml | 22,90 € |
0,229 €/ml | Ver en tienda | |
| Parfums Nox | 100 ml | desde 24,00 € |
0,24 €/ml | Ver en tienda | |
| OK Perfumes | 100 ml | 29,95 € | 0,30 €/ml | Ver en tienda | |
| Perfumare | 50 ml | 24,95 € | 0,499 €/ml | Ver en tienda | |
| Zeni | — | desde 9,99 € | — | Ver en tienda | |
| Perfumes10 | — | desde 11,90 € | — | Ver en tienda | |
| Esenzzia | — | desde 34,00 € | — | Ver en tienda | |
| Mililitros de Perfume | 186 WOOD THE TOM | — | Consultar | — | Ver en tienda |
| Similar Parfum | TANGER 14 | — | Consultar | — | Ver en tienda |
| Perfumando | N24 | — | Consultar | — | Ver en tienda |
| Perfume Parlour | Golden Agar 0636 | — | Consultar | — | Ver en tienda |
| Quinto Elemento | 114 - MOUD | — | Consultar | — | Ver en tienda |
Ordenado por precio por mililitro. Los precios son los publicados por cada tienda en la última actualización y pueden haber cambiado; no incluyen gastos de envío.
Perfil olfativo
- Familia
- Oriental
- Intensidad
- Moderada
- Estación
- Invierno
- Uso
- Noche
- Salida
- Madera de oud · Palo de rosa de Brasil
- Corazón
- Sándalo · Vetiver
- Fondo
- Haba tonka · Vainilla · Ámbar
Perfil según la equivalencia de Divain de este perfume.